日期:2024-08-02浏览量:
各位考生:
按照“招生院校具体负责、招生考试机构实施监督”的原则,由省教育考试院统一组织,实行远程网上录取。省教育考试院按照河南省教育厅确定的院校招生计划总数,根据考生志愿,在最低录取控制分数线上按总分(若总分相同,则再依次按语文、数学、英语分数)由高到低按1:1.2比例进行投档。leyucom乐鱼官网根据分数优先,遵循专业志愿规则,对投档考生进行拟录取。现将leyucom乐鱼官网2024年五年一贯制(初中起点)招生拟录取名单予以公布(名单见附件)。
2024年五年制拟录取各专业分数线 | |||
录取专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
[510204]数字媒体技术 | 40 | 549 | 371 |
[460301]机电一体化技术 | 120 | 495 | 350 |
[530302]大数据与会计 | 30 | 507 | 349 |
[570104K]小学语文教育 | 40 | 494 | 337 |
[570102K]学前教育 | 40 | 469 | 315 |
[530701]电子商务 | 30 | 498 | 312 |
[570103K]小学教育 | 80 | 526 | 296 |
[530704]网络营销与直播电商 | 40 | 416 | 289 |
[510201]计算机应用技术 | 180 | 514 | 275 |
[460701]汽车制造与试验技术 | 180 | 486 | 268 |
[530802]现代物流管理 | 30 | 404 | 251 |
[500405]空中乘务 | 30 | 465 | 249 |
[440301]建筑工程技术 | 40 | 449 | 241 |
[510203]软件技术 | 80 | 412 | 212 |
[510213]移动应用开发 | 40 | 464 | 205 |
特别提醒:
1.录取通知书待省考试院录取批准后发放,具体时间和领取方式请关注学校招生信息网通知。
2.开学时间:9月7日至8日。入学报到相关事宜请收到录取通知书后,以随通知书发放的入学须知为准。
咨询电话:(0396)2869986 2869226
招生就业处
2024年8月2日