日期:2024-04-18浏览量:
各位考生:
leyucom乐鱼官网2024年单独考试招生拟录取查询已开始,有关通知如下:
1.拟录取名单公示期:4月19日—4月25日
2.拟录取查询:公示名单请扫码(名单按姓氏拼音排序)
3、录取规则
leyucom乐鱼官网2024年单招将分考生类别有高中学业水平考试成绩考生、无高中学业水平考试成绩考生(含社会生)、对口招生(中职生)考生、单列计划考生进行录取,各类考生按照报考情况分别划定最低录取分数线。
对所有进档(除退役士兵考生外)考生,采用“专业清”即“专业优先”。先将考生按照其第一专业志愿分成不同的队列,然后每个队列内的考生按照“分数高低”规则排序后,按专业招生计划数依次录取。当第一专业志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,以此类推。当考生所报专业志愿均不能满足时,对服从专业调剂的考生,将其调录到计划未满的专业。所有报考leyucom乐鱼官网的考生均视为服从专业调剂。相同分数的考生按照职业适应性或职业技能测试、语文、数学进行依次排序。
(1)拟录取考生各类别最低分数线:
序号 | 考生类型 | 分数线 | 备注 | 特别说明 |
1 | 有普通高中学业水平考试等级成绩的考生 | 436 | 免文化课 | |
2 | 无高中学业水平考试等级成绩的社会考生 | 384 | 参加文化知识考试和职业技能(适应性)测试 | 录取出现同分情况,依据招生章程按照职业技能(适应性)测试成绩排序,最后1位考生职业技能(适应性)测试最低分为198分 |
3 | 中职生 | 365 | ||
4 | 单列计划考生 | 172 | 退役士兵文化课(免文化课) |
(2)各专业各志愿分数线
拟录取专业 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 |
城市轨道交通运营管理 | 396 | ||||
大数据技术 | 377 | 373 | 371 | 394 | |
大数据与会计 | 444 | ||||
大数据与会计(管理会计) | 399 | ||||
大数据与会计(智能会计) | 372 | 365 | 387 | 433 | |
电气自动化技术 | 439 | ||||
电子商务 | 414 | ||||
电子商务(网站开发与设计) | 385 | 401 | 367 | 369 | |
电子信息工程技术 | 414 | 381 | 408 | 400 | |
工程造价 | 376 | 378 | 370 | 365 | 379 |
工业机器人技术 | 374 | 365 | 387 | ||
会计信息管理 | 381 | 379 | 367 | 365 | |
机电一体化技术 | 442 | ||||
集成电路技术 | 389 | 365 | 365 | 381 | 367 |
计算机网络技术 | 366 | ||||
计算机网络技术(J2EE应用开发) | 372 | 376 | 366 | ||
计算机应用技术 | 420 | ||||
计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 400 | ||||
计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 366 | 391 | 415 | 376 | 383 |
计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 393 | 366 | |||
建设工程管理 | 374 | 388 | 426 | 372 | |
建筑工程技术 | 422 | ||||
建筑智能化工程技术 | 410 | 365 | 392 | 439 | |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 420 | ||||
建筑装饰工程技术 | 365 | 380 | |||
建筑装饰工程技术(软装设计) | 367 | 410 | |||
空中乘务 | 389 | ||||
汽车技术服务与营销 | 375 | 376 | 367 | 376 | 400 |
汽车技术服务与营销(金融理赔) | 415 | 424 | |||
汽车制造与试验技术 | 365 | 424 | |||
汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 433 | ||||
人工智能技术应用 | 374 | 372 | |||
人力资源管理 | 382 | 392 | |||
软件技术 | 369 | 395 | |||
食品检验检测技术 | 424 | ||||
食品智能加工技术 | 368 | 388 | |||
市场营销 | 381 | ||||
市政工程技术 | 368 | 415 | 422 | ||
视觉传达设计 | 417 | ||||
书画艺术 | 383 | 378 | |||
数字媒体技术 | 436 | ||||
数字媒体技术(高级UI设计师) | 365 | 366 | 387 | 384 | |
网络营销与直播电商 | 404 | ||||
物联网应用技术 | 374 | 378 | 388 | 387 | 367 |
现代农业经济管理 | 376 | ||||
现代物流管理 | 428 | ||||
现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 433 | ||||
新能源汽车技术 | 404 | ||||
信息安全技术应用 | 391 | 396 | 388 | 367 | 384 |
虚拟现实技术应用 | 380 | 383 | 365 | ||
移动应用开发 | 421 | 366 | 415 | ||
移动应用开发(web前端工程师) | 436 | 404 | 396 | ||
音乐表演 | 389 | 365 | 367 | 397 | |
应用电子技术 | 380 | 407 | 402 | 369 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 401 | ||||
云计算技术应用 | 394 | 406 | 368 | 396 | |
智慧城市管理技术 | 368 | 388 | 391 | 390 | |
智能机电技术 | 372 | 394 | |||
智能控制技术 | 365 | 417 | 386 | 368 | 373 |
智能制造装备技术 | 370 | 392 | 393 | 383 | |
中文 | 398 | ||||
装配式建筑工程技术 | 398 | 406 | |||
汽车技术服务与营销(运营管理) | 389 | 414 | |||
汽车制造与试验技术(交通痕迹技术) | 378 | 380 | 393 | ||
建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 388 | 372 | 395 | ||
“专业清”即“专业优先录取就是按照专业计划数和考生报考的专业顺序进行,一志愿完成计划后,后面的志愿不再录取;一志愿未能完成计划,进行二志愿的录取,依次类推, 直至完成招生计划或者参加考试考生的录取。 举例说明:工程造价专业招生计划70人。一志愿报考27人,录取27人,最低分376;二志愿报考3人,录取3人,最低分378;三志愿报考6人,录取6人,最低分370; 四志愿报考4人,录取4人,最低分365;五志愿报考5人,录取5人,最低分379分。剩余计划25人,从其他专业均未满足的考生中调剂完成。 |
注意事项:
1.凡被leyucom乐鱼官网单独考试招生拟录取的考生,公示后无异议的,待省考试院批准后正式录取(如无特殊情况,不再另外通知)。录取后不能再参加高考等其他类型的普通高校招生考试。未被录取的考生,可参加高考等其他类型的普通高校招生考试。
2.省教育厅和教育考试院后续会对单招考试的考生资格进行复查,资格复查不通过的考生,将取消单招录取资格。
3.考生必须参加入学后体检,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
4.邮寄录取通知书时间预计为5月底,具体时间以leyucom乐鱼官网招生信息网上通知为准,请注意浏览leyucom乐鱼官网招生信息网。
5.请考生妥善保管准考证,新生报到时准考证为考生重要凭证。
咨询电话:0396-2869986、2869226